A utilização de forragens de ciclo vegetativo anual no inverno, tem apresentado ótimos resultados no desempenho de bovinos em recria e terminação. Tornando-se uma excelente ferramenta para o pecuarista intensificar os sistemas produtivos, aumentando a produtividade da área, e proporcionando ao produtor a venda de animais no período de entressafra, aumentando o resultado financeiro da atividade.
De modo geral, as forrageiras de inverno, como Aveia e Azevem, em condições ambientais favoráveis e manejos adequados, tem uma alta disponibilidade de proteína para os bovinos, facilmente ultrapassando teores de 18% de PB, basicamente suprindo as exigências nutricionais de proteína da dieta total. Porém, estas pastagens apresentam alta digestibilidade, aumentando significativamente a velocidade de passagem dos nutrientes pelo ambiente ruminal, impossibilitando que o animal expresse todo seu potencial de desempenho e ganho de peso.
A melhor alternativa para otimizar o desempenho de bovinos em pastagens de inverno é o fornecimento de suplementos. Com o fornecimento adequado de proteína na dieta, a energia é o principal fator limitante para quem almeja alto desempenho animal. Deste modo, adequar o balanceamento dos nutrientes da dieta total (proteína, energia) com fornecimento de suplementação energética, ocorre uma melhora na eficiência do uso da proteína pelos animais, aumento do consumo de matéria seca, e diminuição da taxa de passagem dos nutrientes pela microbiota ruminal.
Como resultados, a obtenção de incremento no ganho de peso diário (GMD), entre 15% e 30% de acréscimo no GMD, além de, reduzir significativamente problemas digestíveis (exemplo, diminuição de diarreia observada).
Deste modo, a Puro Trato Nutrição Animal, disponibiliza uma linha de suplementos minerais energéticos, com matérias-primas de alto valor biológico e solubilidade, propiciando elevada assimilação pelos bovinos, resultando em equilíbrio da flora ruminal, ganho de peso, crescimento e conversão alimentar.
Puro Bovi Suplemento Mineral Energético 10PB
http://www.purotrato.com.br/produtos/Puro-Bovi-Suplemento-Mineral-Energetico-10PB
Suplemento mineral energético com ionóforos e tanino, desenvolvido para aumentar o ganho de peso e eficiência alimentar para bovinos em pastagens de alto valor proteico, como azevém, aveia, trevos e campo nativo na primavera/verão. Indicado para todas as fases do rebanho.
Níveis de Garantia
Cálcio (mín) ...........20g/kg | Extrato Etéreo (mín) ......30g/kg | Magnésio (mín) ...........1.000mg/kg | Sódio (mín) ..........36g/kg |
Cálcio (máx) ..........25g/kg | Ferro (mín) ................20mg/kg | Manganês (mín) .............200mg/kg | Tanino (mín) .........10g/kg |
Cobalto (mín) ........3mg/kg | Fibra bruta (máx) ..........40g/kg | Matéria Mineral (máx) .......130g/kg | Umidade (máx) ...130g/kg |
Cobre (mín) .......100mg/kg | Flúor (máx) ..............250mg/kg | Monensina Sódica (mín) ..180mg/kg | Zinco (mín) ......300mg/kg |
Cromo (mín) .........3mg/kg | Fósforo (mín) ................10g/kg | Proteína Bruta (min) ..........100g/kg | FDA (máx) ............80g/kg |
Enxofre (mín) ..8.000mg/kg | Iodo (mín) ...................5mg/kg | Selênio (mín) .....................2mg/kg | NDT Estimado ......680g/kg |
Puro Bovi Suplemento Mineral Energético 12PB
http://www.purotrato.com.br/produtos/Puro-Bovi-Suplemento-Mineral-Energetico-12PB
Indicado para todas as fases do rebanho, desenvolvido para aumentar o ganho
de peso e eficiência alimentar para bovinos em pastagens de alto valor proteico,
como azevém, aveia, trevos e campo nativo na primavera/verão.
Níveis de Garantia
Cálcio (mín) ...........20g/kg | Extrato Etéreo (mín) ......30g/kg | Magnésio (mín) ...........1.000mg/kg | Sódio (mín) ..........36g/kg |
Cálcio (máx) ..........25g/kg | Ferro (mín) ................20mg/kg | Manganês (mín) .............200mg/kg | Umidade (máx) ...130g/kg |
Cobalto (mín) ........3mg/kg | Fibra bruta (máx) ..........40g/kg | Matéria Mineral (máx) .......130g/kg | Zinco (mín) ......300mg/kg |
Cobre (mín) .......100mg/kg | Flúor (máx) ..............250mg/kg | Monensina Sódica (mín) ..180mg/kg | FDA (máx) ............80g/kg |
Cromo (mín) .........3mg/kg | Fósforo (mín) ................10g/kg | Proteína Bruta (min) ..........120g/kg | NDT Estimado ......680g/kg |
Enxofre (mín) ..8.000mg/kg | Iodo (mín) ...................5mg/kg | Selênio (mín) .....................2mg/kg |
Consulte nossos técnicos e agende uma visita a sua propriedade!